1. Mannschaft Archiv
News aus der Aufstiegssaison 2009/2010
Video - Die Saison 2008/2009, gekrönt durch den Aufstieg in die Bezirksliga
http://www.youtube.com/watch?v=wbSBDjPeZcg
________________________________________________________________________________________________________
KSC-Torschützen:
| Name | Tore | gegen | |
| Sebastian Kirchner | 21 | FC Bischofswiesen (2) | |
| Fabian Löns | 16 | SC Baldham/Vaterstetten (1) | |
| Pero Knezevic | 6 | TuS Raubling (1) TSV Grafing (1) SV Ostermünchen (1) TSV Peterskirchen (2) SG Schönau (1) | |
| Stefan Losert | 5 | TSV Grafing (1) | |
| Florian Daiberl | 5 | ESV Traunstein (1)
| |
| Sebastian Hammler | 5 | TSV Peterskirchen (1) | |
| Florian de Prato | 4 | SV Ostermünchen (1) SG Schönau (1) DJK SB Rosenheim II (1) TSV 65 Dachau (1) | |
| Stefan de Prato | 4 | SV Nußdorf/Inn (1) FC Perach (1) ESV Traunstein (1) SG Schönau (1) | |
| Lucas Kollatz | 3 | TuS Raubling (1) ESV Traunstein (1) SV Nußdorf/Inn (1) | |
| Michael Danner | 3 | SC Baldham/Vaterstetten (1) | |
| Fabio Franchini | 3 | FC Hammerau (1) | |
| Patrick Löns | 2 | SV Nußdorf/Inn (1) TSV 65 Dachau (1) | |
| Thomas de Prato | 1 | FC Bischofswiesen (1) | |
| Markus de Prato | 1 | SG Schönau (1) | |
| Tobias Unger | 1 | SV Ostermünchen (1) | |
| Dominik Weissig | 1 | Vfl Waldkraiburg (1) | |
| Adrian Mühlbauer | 1 | SV Nußdorf/Inn (1) |
